ProduktbeskrivningTel: +86-19803278181
Produktkod:ACS01042
- Solid - State Foamed Silicone Rubber
- "Ultra - hög hårdhet"
- Enastående hållbarhet
- Det kan tåla extrema temperaturer
- Utmärkt motstånd mot komprimeringsdeformation
Denna höga - hårdhetssvamp är mycket lämplig för krävande tätning och packningstillämpningar.
ProduktparametrarTel: +86-19803278181
| Produktnamn | Ultra - Hard Silicone Spong Sheet | |
|---|---|---|
| Produktkod | ACS01042 | |
| Längd | <20m | |
| Bredd | <1.2m | |
| Tjocklek | 2-40mm | |
| Färg | Regelbunden röd eller anpassad färg | |
| Anpassning | Storleken kan anpassas för att uppfylla projektets specifika krav. | |
| Typ | Ultra - Hard Silicone Spong Sheet | Testmetod |
| Hårdhet (strand A / Shore C) | 31 - 40 Shore a (61 - 70 strand c) |
ASTM D2240 |
| Densitet | 0,75 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Cellstruktur | Cell | - |
| Ytform | Rutmönster (tygmönster) | - |
| Dragstyrka | >700 kPa | ASTM D412 |
| Töjning (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Kompressionsset | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Fast deformationstryck | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| Vattenabsorption (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Termisk konduktivitet | 0.08 W/M.K | - |
| Hög temperaturmotstånd | 250 graders | - |
| UV/ozonmotstånd | Excellent | - |
| Volymmotstånd | >10e11 Ω/cm | - |
| Flamfördröjning | Non - brandfarlig | Ul |
ProduktDragTel: +86-19803278181
Solid - State Foamed Silicone Rubber
"Ultra - hög hårdhet"
Enastående hållbarhet
Det kan tåla extrema temperaturer
Utmärkt motstånd mot komprimeringsdeformation
ProduktAnsökningarTel: +86-19803278181
Denna höga - hårdhetssvamp är mycket lämplig för krävande tätning och packningstillämpningar.
Populära Taggar: Ultra - Hard Silicone Spong Sheet, China, Leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, bulk, pricelist, citat, gratis prov





