ProduktbeskrivningTel: +86-19803278181
Produktnamn: Medium hårdhetssilikonspampark
Produktkod: ACS01044
- Solid skummad silikon
- Medelhårdhet
- Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer
- Enastående anti -komprimeringsdeformationsegenskap
Denna medelstora hårdhet stängd - cellsilikonsvamp med låg kompressionsuppsättning är det mest populära betyget för tätning och packningsapplikationer .
ProduktparametrarTel: +86-19803278181
| Produktnamn | Medium hårdhetssilikonspansplåt | |
|---|---|---|
| Produktkod | ACS01044 | |
| Längd | <20m | |
| Bredd | <1.2m | |
| Tjocklek | 2-40 mm | |
| Färg | Regelbunden röd eller anpassad färg | |
| Anpassning | Dimensioner kan anpassas för att uppfylla de specifika kraven i projekt . | |
| Typ | Medium hårdhetssilikonspansplåt | Testmetod |
|---|---|---|
| Hårdhet | 11 - 15 Shore a (21 - 30 strand c) |
ASTM D2240 |
| Densitet | 0,5 g/cm² (±0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Cellstruktur | Cell | - |
| Ytform | Rutmönster (tygmönster) | - |
| Dragstyrka | >620 kPa | ASTM D412 |
| Förlängning | > 180 % | ASTM D412 |
| Kompressionsset | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Fast deformationstryck | 60 - 100 kpa | ASTM D 1056 - 00 |
| Vattenabsorption | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Termisk konduktivitet | 0.08 W/(m·K) | - |
| Hög temperaturmotstånd | 250 graders | - |
| UV/ozonmotstånd | Excellent | - |
| Volymmotstånd | >10e11 Ω/cm | - |
| Flamfördröjning | Icke -brandfarlig | Ul |
ProduktDragTel: +86-19803278181
Medelhårdhet
Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer
Enastående anti -komprimeringsdeformationsegenskap
ProduktAnsökningarTel: +86-19803278181
Denna medelstora hårdhet stängd - cellsilikonsvamp med låg kompressionsuppsättning är det mest populära betyget för tätning och packningsapplikationer .
Populära Taggar: Medium hårdhet Silikonspampplåt, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, bulk, pricelist, citat, gratis prov








