ProduktbeskrivningTel: +86-19803278181
Produktnamn: Mjukt och hårt silikonsvampark
Produktkod: ACS01045
- Solid skummad silikon
- Justerbar mjukhet och hårdhet
- God flexibilitet
- Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer
- Enastående anti -komprimeringsdeformationsegenskap
Denna mjuka silikonsvamp med låg kompressionsuppsättning är mycket lämplig för krävande tätning och packningsapplikationer.
ProduktparametrarTel: +86-19803278181
| Produktnamn | Mjukt och hårt silikonsvampark | |
|---|---|---|
| Produktkod | ACS01045 | |
| Längd | <20m | |
| Bredd | <1.2m | |
| Tjocklek | 2-40 mm | |
| Färg | Regelbunden röd eller anpassad färg | |
| Anpassning | Dimensioner kan anpassas för att uppfylla de specifika kraven i projekt. | |
| Typ | Mjukt och hårt silikonsvampark | Testmetod |
|---|---|---|
| Hårdhet | 6 - 10 Shore a (11 - 20 strand c) |
ASTM D2240 |
| Densitet | 0. 45 g/cm³ (±0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Cellstruktur | Stängd cell | - |
| Ytform | Rutmönster (tygmönster) | - |
| Dragstyrka | >500 kPa | ASTM D412 |
| Förlängning | > 160 % | ASTM D412 |
| Kompressionsset | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Fast deformationstryck | 30 - 60 kpa | ASTM D 1056 - 00 |
| Vattenabsorption | 4 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Termisk konduktivitet | 0.06 W/(m·K) | - |
| Hög temperaturmotstånd | 250 graders | - |
| UV/ozonmotstånd | Utmärkt | - |
| Volymmotstånd | >10e11 Ω/cm | - |
| Flamfördröjning | Icke -brandfarlig | Ul |
ProduktDragTel: +86-19803278181
Solid skummad silikon:
Justerbar mjukhet och hårdhet
God flexibilitet
Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer
Enastående anti -komprimeringsdeformationsegenskap
ProduktAnsökningarTel: +86-19803278181
Denna mjuka silikonsvamp med låg kompressionsuppsättning är mycket lämplig för krävande tätning och packningsapplikationer.
Populära Taggar: Mjukt och hårt silikonspamp, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, bulk, prislista, citat, gratis prov







