ProduktbeskrivningTel: +86-19803278181
Produktnamn: Flytande silikonsvampark
Produktkod: ACS01047
- Flytande skummad silikon
- Giftigt och miljövänligt
- Motstånd mot kompressionsdeformation
- Utmärkt anti-creep-prestanda
- Bra isolering och flamskydd
- Utmärkt motstånd mot mekanisk trötthet
- Kan motstå extrema temperaturer, ultravioletta strålar och ozon
Det flytande skummade silikonarket, jämfört med skummade produkter gjorda av traditionella material, har egenskaperna för att vara giftfri och miljövänlig, resistent mot komprimeringsdeformation, med utmärkt anti-creep-prestanda, god isoleringsprestanda och flamskydd. Dessutom kan detta material också tåla extrema temperaturer, ultravioletta strålar och ozon och har utmärkt motstånd mot mekanisk trötthet. Det är ett idealiskt material för olika högpresterande stötdämpning, buffring, ljudisolering, skydd, isolering och brandförebyggande tillämpningar.
- Utmärkt flamskydd
- Utmärkt motstånd mot komprimeringsdeformation och anti-creep-prestanda
- Bra isolering
- Utmärkt värmebeständighet och kallmotstånd
- Kan fungera kontinuerligt från -60 examen till 200 grad
- Giftigt och miljövänligt
Det är ett idealiskt material för olika högpresterande stötdämpning, buffring, ljudisolering, skydd, isolering och brandförebyggande tillämpningar.
ProduktparametrarTel: +86-19803278181
| Produktnamn | Flytande silikonsvamp | |
|---|---|---|
| Produktkod | ACS01047 | |
| Längd | <20m | |
| Bredd | <1.2m | |
| Tjocklek | 2-40 mm | |
| Färg | Regelbunden röd eller anpassad färg | |
| Anpassning | Dimensioner kan anpassas för att uppfylla de specifika kraven i projekt. | |
| Typ | Acs 01047-035 | Acs 01047-040 | Acs 01047-050 | Testmetod |
|---|---|---|---|---|
| Hårdhet (strand c) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Densitet (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Cellstruktur | Cell | Cell | Cell | - |
| Komprimeringskapacitet vid 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Komprimeringsuppsättning (%) @100 grad | Mindre än eller lika med 4. 0 | Mindre än eller lika med 4. 0 | Mindre än eller lika med 4. 0 | ASTM D1056 |
| Draghållfasthet (MPA) | Större än eller lika med 0. 3 | Större än eller lika med 0. 4 | Större än eller lika med 0. 5 | ASTM D412 |
| Töjning (%) | Större än eller lika med 80 | Större än eller lika med 80 | Större än eller lika med 80 | ASTM D412 |
| Vattenabsorption (%) | Mindre än eller lika med 5. 0 | Mindre än eller lika med 5. 0 | Mindre än eller lika med 5. 0 | ASTM D570 |
| Miljötest | Passera | Passera | Passera | ROHS, REACH, ELV |
| Flamfördröjning | V-0 | V-0 | V-0 | Ul94 |
| Lågtemperaturböjning (grad) | Passera vid -55 examen | Passera vid -55 examen | Passera vid -55 examen | ASTM D1056 |
| Dielektrisk styrka (KV/mm) | Större än eller lika med 2,5 | Större än eller lika med 2,5 | Större än eller lika med 3,5 | ASTM D149 |
| Volymmotivitet (ω/cm) | Större än eller lika med 1. 0*10⁴ | Större än eller lika med 1. 0*10⁴ | Större än eller lika med 1. 0*10⁴ | ASTM D257 |
ProduktDragTel: +86-19803278181
Utmärkt flamskydd
Utmärkt motstånd mot komprimeringsdeformation och anti-creep-prestanda
Bra isolering
Utmärkt värmebeständighet och kallmotstånd
Kan fungera kontinuerligt från -60 examen till 200 grad
Giftigt och miljövänligt
ProduktAnsökningarTel: +86-19803278181
Det är ett idealiskt material för olika högpresterande stötdämpning, buffring, ljudisolering, skydd, isolering och brandförebyggande tillämpningar.
Populära Taggar: Liquid Silicone Spong Sheet, China, Leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, bulk, pricelist, citat, gratis prov






